- 最適用途
- 最寄駅
- 物件所在地
中津市大字上如水690-3
- 交通
- 地目
- 田(宅地)
- 都市計画
- 現状
- 建ぺい率・容積率
- 60%・200%
- 引渡日
- 用途地域
- 第一種中高
- 設備
- 接道状況
- 西側市道・団地内5m位置指定道路・団地内6.1m持分道路
- 備考
- 学校…如水小・東中津中 上水道宅地内引込み(負担金20万円有)
- 取引形態
- 仲介
- 仲介手数料
- あり
販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
A号地 (販売済) | - | - | - | - |
B号地 | 220.82 | 66.79 | 68,000 | 4,541,720 |
C号地 | 220.80 | 66.79 | 68,000 | 4,541,720 |
D号地 (販売済) | - | - | - | - |
E号地 (販売済) | - | - | - | - |
F号地 | 223.04 | 67.46 | 68,000 | 4,587,280 |
G号地 | 227.10 | 68.69 | 65,000 | 4,464,850 |
H号地 | 239.36 | 72.40 | 65,000 | 4,706,000 |
I号地 | 240.75 | 72.82 | 68,000 | 4,733,300 |
